|
Suzuki King Quad 450 4x2 / 4x4 |
|
|
|
 Longitud total: Distancia entre ejes: Peso en vacio: | 2115 mm 1280 mm 273 kg |
Ancho total: Altura desde el suelo: Depósito de gasolina: | 1210 mm 260 mm 17.50 l |
Altura total: Altura del asiento: | 1220 mm 860 mm |
Motor Tipo de motor : | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigeración por agua con DOHC |
Diámetro x carrera: | ----mm x ----mm |
Encendido: | Eléctrico y de retroceso |
Suspensión Suspensión delantera: | Independiente, de horquilla doble, muelle helicoidal, amortiguadores de aceite |
Suspensión trasera: | Basculante, muelle helicoidal, amortiguador de aceite |
Frenos Freno delantero: | Freno de disco |
Freno trasero: | Freno de disco |
Neumáticos Neumático delantero: | AT 25x8 - 12, sin cámara |
Neumático trasero: | AT 25x10 - 12, sin cámara | |
|
Modificado el ( sábado, 24 de marzo de 2007 )
|