Servicio Brp              atv xl, max, can-am
Clasificacion General de Motos provisional 2 E-Mail
Calificación del usuario: / 1
MaloBueno 
domingo, 21 de enero de 2007
Clasificación General de Motos  provisional 2  
68    123    AUGUSTYNS (BEL)     KTM    72:04:03    20:27:10    10:00       
69    155    SNIJDERS (HOL)     KTM    72:35:55    20:59:02           
70    062    CARON (FRA)     YAMAHA    73:04:56    21:28:03           
71    050    KATERBAU (ALL)     KTM    73:09:14    21:32:21           
72    168    CAPODACQUA (ITA)     KTM    73:18:48    21:41:55           
73    126    HAMARD (FRA)     KTM    73:24:17    21:47:24           
74    171    CASTELA ALA MARTINS (POR)     KTM    73:45:38    22:08:45    10:00       
75    140    VAN LEE (HOL)     APRILIA    73:53:44    22:16:51    05:00:00       
76    114    BLANCKAERT (FRA)     HONDA    74:07:02    22:30:09    20:00       
77    058    DEVOUGE (FRA)     KTM    74:16:23    22:39:30    27:00       
78    063    ARREDONDO (GUA)     KTM    74:49:14    23:12:21    01:00:00       
79    083    BLONDEL (FRA)     HONDA    74:52:35    23:15:42           
80    094    MIOTTO (ITA)     YAMAHA    75:15:16    23:38:23    01:19:00       
81    074    VULLIET (FRA)     YAMAHA    75:45:18    24:08:25    01:09:00       
82    121    VERBURGH (BEL)     HONDA    76:03:42    24:26:49    16:00       
83    073    VULLIET (FRA)     YAMAHA    76:08:56    24:32:03    03:00       
84    132    ROCHE (FRA)     KTM    76:35:22    24:58:29    13:00       
85    261    AVENDANO (ESP)     SUZUKI    76:55:15    25:18:22    02:03:00       
86    145    WATSON-MILLER (ALL)     KTM    77:28:07    25:51:14           
87    046    MAZET (FRA)     KTM    77:38:03    26:01:10           
88    141    INGLES MASSONI (ESP)     KTM    78:06:09    26:29:16    01:06:00       
89    256    PENA (ESP)     CAN - AM    78:18:58    26:42:05           
90    078    FREINADEMETZ (AUT)     KTM    78:24:20    26:47:27    26:00       
91    075    CHIRENT (FRA)     YAMAHA    78:33:05    26:56:12           
92    224    TRISCONI (SUI)     YAMAHA    78:44:56    27:08:03    03:00       
93    109    LAROZA (USA)     KTM    79:11:00    27:34:07    10:00       
94    098    SEEL (SUE)     KTM    79:18:20    27:41:27    24:00       
95    180    STIJKEL (HOL)     YAMAHA    79:36:27    27:59:34    03:33:00       
96    197    JONES (USA)     KTM    80:12:36    28:35:43           
97    252    MOREL (FRA)     CAN - AM    80:41:33    29:04:40           
98    106    ZUIDINGA (HOL)     YAMAHA    80:55:33    29:18:40    03:00       
99    175    MEI (ITA)     BETA    81:28:31    29:51:38           
100    208    KROON (HOL)     HONDA    81:29:12    29:52:19    06:00       
101    150    BROOME (ENG)     HONDA    81:58:02    30:21:09           
102    100    RHODES (FRA)     KTM    82:12:55    30:36:02           
103    045    BIANCHI PRATA (POR)     YAMAHA    82:13:53    30:37:00    01:03:00       
104    161    BRAGA (FRA)     KTM    82:39:59    31:03:06           
105    251    MOREL (FRA)     CAN - AM    82:42:46    31:05:53           
106    159    MALONE (UK)     KTM    83:21:52    31:44:59           
107    082    VISSER (HOL)     HONDA    83:38:17    32:01:24           
108    099    GUY (FRA)     KTM    84:00:57    32:24:04           
109    115    LEBLANC (unk)     HONDA    84:27:33    32:50:40    01:00:00       
110    173    DE BOIS (HOL)     HONDA    84:30:02    32:53:09    03:00       
111    077    COET (FRA)     KTM    84:36:42    32:59:49    05:00:00       
112    113    CLAIR (FRA)     KTM    85:05:56    33:29:03    03:00       
113    176    VILLY (FRA)     YAMAHA    85:29:34    33:52:41    26:00       
114    059    JAYEZ (AFG)     YAMAHA    86:51:40    35:14:47    38:00       
115    177    ANO (FRA)     YAMAHA    87:58:56    36:22:03    02:00:00       
116    183    MELLONI RIBAS (ESP)     YAMAHA    88:33:32    36:56:39    05:40:00       
117    134    DE GROOT (HOL)     YAMAHA    88:46:45    37:09:52    01:03:00       
118    066    BROWET (BEL)     YAMAHA    89:22:59    37:46:06    22:00       
119    018    GUYOMARC’H (FRA)     HONDA    89:41:33    38:04:40    30:00       
120    071    DULLUM (DEN)     KTM    90:14:04    38:37:11    10:00       
121    187    SOUEID AHMED (MTN)     KTM    91:23:29    39:46:36           
122    257    FILLATRE (FRA)     CAN - AM    94:41:20    43:04:27           
123    191    DABRIGEON (FRA)     KTM    95:07:14    43:30:21    15:00:00       
124    219    OHASHI (JAP)     YAMAHA    95:45:39    44:08:46    03:00       
125    131    HUGHES (AUS)     KTM    95:53:07    44:16:14    05:00:00       
126    151    KIRISHIMA (JAP)     YAMAHA    96:30:12    44:53:19    05:00:00       
127    218    TILLIETTE (FRA)     HONDA    98:20:06    46:43:13    07:45:00       
128    220    BESTEL (AFS)     KTM    98:42:59    47:06:06    05:00:00       
129    118    TILLIETTE (FRA)     HONDA    99:23:04    47:46:11    09:17:00       
130    124    DE HAUTECLOCQUE (FRA)     HONDA    99:31:38    47:54:45    06:00:00       
131    227    TONIN (FRA)     KTM    100:01:03    48:24:10    05:13:00       
132    088    CUCURACHI (ITA)     KTM    135:07:14    83:30:21    07:24:00    
 
< Anterior   Siguiente >
logo pagina es logo quadomingueros Logo de blog motor Logo de blog y fotos logo quadomingueros ribaforada, Ribera de Navarra