Suzuki lt-z 400
Longitud total: Distancia entre ejes: Peso en vacio: | 1830 mm 1245 mm 169 kg |
Ancho total: Altura desde el suelo: Depósito de gasolina: | 1165 mm 265 mm 10.00 l |
Altura total: Altura del asiento: | 1160 mm 810 mm |
Motor Tipo de motor : | 4 tiempos, 1 cilidro, refrigerado por agua DOHC |
Diámetro x carrera: | 90.00 mm x 62.60 mm |
Transmisión: | Toma constante de 5 velocidades, 1 marcha atrás |
Suspensión Suspensión delantera: | Independiente, de horquilla doble, muelle helicoidal, amortiguadores de aceite |
Suspensión trasera: | Por bieletas, amortiguación hidráulica, muelle helicoidal |
Frenos Freno delantero: | Doble freno de disco |
Freno trasero: | Freno de disco |
Neumáticos Neumático delantero: | AT22 x 7 R10 ** sin cámara |
Neumático trasero: | AT22 x 10 R9 ** sin cámara |
|
|
LAST_UPDATED2 |