Suzuki LT-f Eiger 250
 Longitud total: Distancia entre ejes: Peso en vacio: | 1870 mm 1140 mm 188 kg |
Ancho total: Altura desde el suelo: Depósito de gasolina: | 1070 mm 210 mm 10.60 l |
Altura total: Altura del asiento: | 1070 mm 785 mm |
Motor Tipo de motor : | 4 tiempos, refrigeración por aire. Árbol de levas en cabeza. 2 válvulas |
Diámetro x carrera: | 66.00 mm x 72.00 mm |
Encendido: | Eléctrico y de retroceso |
Transmisión: | Toma constante de 5 velocidades, 1 marcha atrás |
Suspensión Suspensión delantera: | Independiente, de horquilla doble, muelle helicoidal, amortiguadores de aceite |
Suspensión trasera: | Basculante, muelle helicoidal, amortiguador de aceite |
Frenos Freno delantero: | Freno de disco |
Freno trasero: | Freno de tambor |
Neumáticos Neumático delantero: | AT22 x 7 - 11 |
Neumático trasero: | AT22 X 10 - 9 |
|
|
LAST_UPDATED2 |